
产品型号
更新时间
浏览次数
相关文章

| 声波频率 | 600 kHz | 回波强度 | |
| 剖面范围 | 宽带:30~70m 窄带:35~80m | 动态范围 | >50dB |
| 层厚 | 0.5m~5m | 分辨率 | <0.1dB |
| 层重叠 | 0~90% | 精度 | <0.1dB |
| 速度范围 | 窄带: 0-500 cm/s 宽带:0-400 cm/s | 电缆长度 | RS-232:15m RS-422:1500m |
| 流速准确度 | 0.3 cm/s 或 ±1.5% 读数 | 倾斜和罗经 | |
| 流速分辨率 | 0.1cm/s | 倾斜/滚动范围 | ± 90° / ± 180° (补偿高达±35°) |
| 脉冲频率 | 大于10Hz | 倾斜/航向精度 | ±1.5° / ± 3.5° |
| 输出间隔 | 30s~2h | 倾斜/航向分辨率 | <0.1° |
| 层位置 | 仪器参比、表层参比、同时测量三列 | 温度探头 | |
| 量程范围 | -4~+40°C | ||
| 层数 | 共150、第1列75、第二列50、第三列25 | 分辨率 | 0.001°C |
| 准确度 | ±0.05°C | ||
| 盲区 | 1m | 响应时间(63%) | <5s |
| 接口 | 5400:AiCaP , RS-232 | 供电 | 电压:6~30VDC |
| 5400R:RS-422 | 电流:4,2 mA,宽带模式,30min 采样间隔, 20*2 pings,2m 层后, 20 层 | ||
| 换能器 | 环境 | ||
| 波束数量 | 4+ | 工作深度 | 300m |
| 平台 | 高级自动脉冲算法 | 工作温度 | -5~+40°C |
| 波束角 | 25° | 尺寸 | D: 160mm H: 167mm |
| 波束宽度 | 2.5° | 材料 | PET, PUR, 钛合金、不锈钢316 |
下一篇
手持电波流速仪