


产品型号
更新时间
浏览次数
相关文章
7通道宽波段大疆版多光谱 AQ300 Pro特点Product features
5个多光谱+1个SWIR+1个LWIR
全局快门
全通道0.5s拍照间隔
机上实时光谱反演、视频输出
标配下行光传感器(DLS)
定时、重叠度触发多种模式
SWIR穿烟雾透射,敏感探测含水量
LWIR温度数据直接输出
DJI X-Port供电、64G TF卡
大疆M350 RTK/M400无人机定制,即插即用
7通道宽波段大疆版多光谱 AQ300 Pro技术参数
Technical parameter
指标名称 | AQ300 Pro指标参数 |
组配方式 | 5通道多光谱+1通道短波红外(SWIR)+1通道热红外(LWIR) |
靶面大小 | 多光谱&SWIR:1/4″;LWIR:— |
有效像素 | 多光谱:1.3Mpx;SWIR:0.3Mpx;LWIR:0.3Mpx |
快门类型 | 多光谱&SWIR:全局; LWIR:— |
量化位数 | 12bit |
视 场 | 多光谱:36.7°×31.3°;SWIR:36.3°×29.1°;LWIR:32.9°×26.5° |
地面分辨率 | 多光谱:12.46cm@h120m;SWIR:12cm@h120m;LWIR:11cm@h120m |
覆盖宽度 | 多光谱:80m×67m@h120m;SWIR:77m×61m@h120m;LWIR:70m×56m@h120 |
光谱通道[1] | 多光谱:450nm@30nm,555nm@27nm,660nm@22nm,720nm@10nm,840nm@30nm; SWIR:900nm-1700nm[2];LWIR:8μm~14μm |
光学窗口 | — |
主机尺寸 | ≤130mm×160mm×180mm |
主机重量 | ≤875g |
安装接口 | X-Port |
供 电 | X-Port |
功 耗 | — |
图片格式 | 多光谱:16bit过程TIFF(包含GPS、环境光信息) ;SWIR:16bit TIFF;LWIR:16bit TIFF(温度) |
视频格式 | MP4 |
存储介质 | 标配64G、支持128G容量(传输速度U3及以上评级)micro SD卡 |
处理软件 | Yusense Map,Yusense Map Plus |
参数设置 | DJI Pilot |
拍摄触发 | 定时触发、重叠率触发 |
拍摄频率 | 遥感拍照≤2Hz(与存储介质实际读写速度有关);视频探测≤20Hz |
工作环境温度 | -10℃~+45℃(相对风速≥1m/s) |
存储环境温度 | -30℃~+70℃ |
环境湿度 | RH(%)≤85%(非结露) |
产品认证 | CE、FCC、RoHS |
备注:[1]标配波长,允许以下19种波长组配定制(组配方式及费用详询禹辰市场人员):全色、410nm@20nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通)、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、900nm@35nm、940nm@30nm、(公差±5nm)。 [2]允许增配900nm~1700nm波长范围内的窄带、带通等波长选择滤光片。