


产品型号
更新时间
浏览次数
相关文章
8波段大疆版SIF成像多光谱 FD500 Pro特点Product features
1个SIF主通道+2个SIF辅通道+5个多光谱
下行辐射同步探测,反射率测量误差小于±5%
极窄带高精度成像,SIF主通道中心波长760.8nm±0.3nm,FWHM≤1.5nm
SIF主通道(幅宽77m×58m@h=120m,GSD=9.60cm@h=120m)
DJI M350 RTK/M400无人机定制,即插即用
满足植物学领域的基因表型、病理研究、育种与抗性遴选、生长过程模拟等科研应用及植被干旱胁迫、绿化生长监测、农林灾害预警等行业应用
8波段大疆版SIF成像多光谱 FD500 Pro技术参数
Technical parameter
指标名称 | FD500 Pro指标参数 |
组配方式 | SIF主通道+SIF辅通道+5通道多光谱 |
靶面大小 | SIF主通道:1/1.6″;SIF辅通道:1/4″;多光谱:1/4″ |
有效像素 | SIF主通道:0.48Mpx;SIF辅通道:1.3Mpx;多光谱:1.3Mpx |
快门类型 | 多光谱通道:全局;SIF主辅通道:其他 |
量化位数 | 12bit |
视 场 | SIF主通道:35.4°×26.9°;SIF辅通道:36.7°×31.3° 多光谱:36.7°×31.3° |
地面分辨率 | SIF主通道:9.60cm@h120m;SIF辅通道:6.23cm@h120m 多光谱:12.46cm@h120m |
覆盖宽度 | SIF主通道:77m×58m@h120m SIF辅通道:80m×67m@h120m;多光谱:80m×67m@h120m |
光谱通道[1] | SIF主通道(760.8nm@1.5nm)、SIF辅通道(750nm@10nm,778nm@13nm)、多光谱(450nm@30nm, 555nm@27nm,660nm@22nm, 7 |
光学窗口 | - |
主机尺寸 | ≤130mm×160mm×180mm |
主机重量 | ≤910g |
安装接口 | X-Port |
供 电 | X-Port |
功 耗 | — |
图片格式 | SIF主/辅通道:16bit原始TIFF;多光谱:16bit过程TIFF |
视频格式 | MP4 |
存储介质 | 标配64G、支持128G容量(传输速度U3及以上评级)micro SD卡 |
处理软件 | Yusense Map,Yusense Map Plus |
参数设置 | DJI Pilot |
拍摄触发 | 定时触发、重叠率触发 |
拍摄频率[2] | 遥感拍照≤2Hz(与存储介质实际读写速度有关);视频探测≤20Hz |
工作环境温度 | -10℃~+45℃(相对风速≥1m/s) |
存储环境温度 | -30℃~+70℃ |
环境湿度 | RH(%)≤85%(非结露) |
产品认证 | CE、FCC、RoHS |
备注:[1]标配波长,允许以下19种波长组配定制(组配方式详询禹辰市场人员):全色、410nm@20nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通)、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、900nm@35nm、940nm@30nm、(公差±5nm)。 [2]使用全新传输速度U3及以上评级(速写速度≥60MB/s)的存储介质测试结果。